83-1005 ชุดว่ายน้ำผู้ชาย ซิปหน้า แขนสั้น
ชุดว่ายน้ำผู้ชาย ซิปหน้า แขนสั้น มีขนาดดังนี้
| หน่วย : นิ้ว / Unit : inch | ||||||
| ขนาด Size |
เสื้อ/Top | กางเกง/Bottom | ||||
| รอบอก Chest |
รอบเอว Waist |
ความยาว Length |
เอว Waist |
สะโพก Hip |
ความยาว Length |
|
| 2XL | 38-46 | 36-44 | 25.5 | 28-38 | 34-44 | 18.5 |
| 3XL | 40-48 | 38-46 | 25.5 | 30-40 | 36-46 | 18.5 |
| 4XL | 42-50 | 40-48 | 26.0 | 32-42 | 38-48 | 18.5 |
| 5XL | 44-52 | 41-50 | 27.0 | 34-44 | 40-50 | 19.5 |
| 6XL | 46-54 | 42-52 | 28.0 | 35-45 | 41-51 | 20.0 |
| 7XL | 47-56 | 44-54 | 28.0 | 36-46 | 42-52 | 20.5 |
| 8XL | 48-58 | 46-56 | 28.0 | 37-47 | 43-53 | 21.0 |
| 9XL | 50-60 | 48-58 | 28.0 | 38-48 | 44-54 | 21.5 |








