83-1010 กางเกงว่ายน้ำชายไซส์ใหญ่
กางเกงว่ายน้ำชายไซส์ใหญ่ มีขนาดดังนี้
| หน่วย : นิ้ว / Unit : inch | ||||
| ขนาด Size |
เอว Waist |
สะโพก Hip |
ความยาว Length |
รอบต้นขา Thigh |
| XL | 26-32 | 34-40 | 14.0 | 16-24 |
| 2XL | 28-34 | 36-42 | 14.5 | 18-24 |
| 3XL | 30-36 | 38-44 | 15.0 | 20-26 |
| 4XL | 32-38 | 40-46 | 15.0 | 21-27 |
| 5XL | 34-40 | 42-46 | 15.5 | 22-28 |
| 6XL | 36-42 | 43-47 | 16.0 | 23-29 |
| 7XL | 38-44 | 44-48 | 16.5 | 24-30 |











