81-1099 ชุดว่ายน้ำกันยูวี ลายตัวอักษร
ชุดว่ายน้ำกันยูวี ลายตัวอักษร มีขนาดดังนี้
| หน่วย : นิ้ว / Unit : inch | ||||||
| ขนาด Size |
เสื้อ/Top | กางเกง/Bottom | ||||
| รอบอก Chest |
เอว Waist |
ความยาว Length |
เอว Waist |
สะโพก Hip |
ความยาว Length |
|
| 3XL | 38-44 | 34-40 | 25 | 28-38 | 36-46 | 19 |
| 4XL | 40-46 | 36-44 | 26 | 30-40 | 38-48 | 20 |
| 5XL | 42-48 | 38-46 | 27 | 32-42 | 40-50 | 20 |
| 6XL | 43-50 | 40-48 | 28 | 34-44 | 42-52 | 20 |
| 7XL | 44-52 | 42-50 | 33 | 36-46 | 44-56 | 20 |
| 8XL | 45-54 | 44-54 | 34 | 38-48 | 46-56 | 20 |
| 9XL | 46-56 | 46-56 | 35 | 40-50 | 48-58 | 20 |










